Preise
Preise für unsere Wohnungen
Alle Angaben in Euro pro Tag für die jeweilige Wohnung.
Übernachtung
| Saison | Wohnung I | Wohnung II |
|---|---|---|
| Hochsaison | 104 € | 114 € |
| Vor-/Nachsaison | 84 € | 94 € |
| Nebensaison | 69 € | 74 € |
Aktuelle Spar-Angebote finden Sie auf der Startseite.
Nebenkosten
| Stromkosten | inklusive |
|---|---|
| Heizkosten (elektr.) | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Internet | inklusive |
| Kurabgabepro Tag und Person ab 16 Jahren | 1,00 €Nebensaison (01.10. – 30.04.)2,00 €Hauptsaison (01.05. – 30.09.) |
| Endreinigung | 60 € (Wohnung I)77 € (Wohnung II) |
Zusatzleistungen
| Wäschepaket(ein Badetuch, ein Handtuch, Bettwäsche) | 29 € pro Person |
|---|---|
| Haustiere | 8 € pro Tag |
Ihr Wunschtermin ist frei? Fragen Sie unverbindlich an.